Penal Code § 1463.002
CHAPTER 1. Proceedings in Misdemeanor and Infraction Cases
The base fine amounts from city arrests shall be subject to distribution according to the following schedule:
County and city | Percentage |
Alameda | |
Alameda | 18 |
Albany | 29 |
Berkeley | 19 |
Emeryville | 13 |
Hayward | 10 |
Livermore | 7 |
Oakland | 22 |
Piedmont | 44 |
Pleasanton | 17 |
San Leandro | 9 |
County percentage | 21 |
Amador | |
Amador | 25 |
Ione | 25 |
Jackson | 25 |
Plymouth | 25 |
Sutter Creek | 25 |
County percentage | 29 |
Butte | |
Biggs | 75 |
Chico | 22 |
Gridley | 49 |
Oroville | 9 |
County percentage | 20 |
Calaveras | |
Angels | 62 |
County percentage | 62 |
Colusa | |
Colusa | 13 |
Williams | 17 |
County percentage | 16 |
Contra Costa | |
Antioch | 11 |
Brentwood | 24 |
Concord | 18 |
El Cerrito | 19 |
Hercules | 14 |
Martinez | 22 |
Pinole | 22 |
Pittsburg | 5 |
Richmond | 14 |
San Pablo | 12 |
Walnut Creek | 24 |
County percentage | 14 |
Del Norte | |
Crescent City | 19 |
County percentage | 19 |
El Dorado | |
Placerville | 14 |
County percentage | 14 |
Fresno | |
Clovis | 23 |
Coalinga | 21 |
Firebaugh | 16 |
Fowler | 34 |
Fresno | 26 |
Huron | 24 |
Kerman | 14 |
Kingsburg | 34 |
Mendota | 11 |
Orange Cove | 24 |
Parlier | 21 |
Reedley | 30 |
Sanger | 29 |
San Joaquin | 15 |
Selma | 14 |
County percentage | 24 |
Glenn | |
Orland | 27 |
Willows | 36 |
County percentage | 32 |
Humboldt | |
Arcata | 9 |
Blue Lake | 26 |
Eureka | 11 |
Ferndale | 30 |
Fortuna | 17 |
Trinidad | 11 |
County percentage | 11 |
Imperial | |
Brawley | 8 |
Calexico | 10 |
Calipatria | 30 |
El Centro | 5 |
Holtville | 16 |
Imperial | 6 |
Westmorland | 12 |
County percentage | 8 |
Inyo | |
Bishop | 25 |
County percentage | 25 |
Kern | |
Bakersfield | 10 |
Delano | 13 |
Maricopa | 36 |
Shafter | 15 |
Taft | 19 |
Tehachapi | 12 |
Wasco | 28 |
County percentage | 12 |
Kings | |
Corcoran | 31 |
Hanford | 21 |
Lemoore | 25 |
County percentage | 25 |
Lake | |
Lakeport | 33 |
County percentage | 33 |
Lassen | |
Susanville | 21 |
County percentage | 21 |
Los Angeles | |
Alhambra | 13 |
Arcadia | 11 |
Avalon | 54 |
Azusa | 11 |
Bell | 11 |
Beverly Hills | 14 |
Burbank | 14 |
Claremont | 5 |
Compton | 16 |
Covina | 11 |
Culver City | 10 |
El Monte | 11 |
El Segundo | 11 |
Gardena | 22 |
Glendale | 16 |
Glendora | 12 |
Hawthorne | 7 |
Hermosa Beach | 14 |
Huntington Park | 12 |
Inglewood | 16 |
La Verne | 14 |
Long Beach | 14 |
Los Angeles | 8 |
Lynwood | 9 |
Manhattan Beach | 13 |
Maywood | 15 |
Monrovia | 11 |
Montebello | 11 |
Monterey Park | 11 |
Palos Verdes Estates | 10 |
Pasadena | 9 |
Pomona | 12 |
Redondo Beach | 15 |
San Fernando | 17 |
San Gabriel | 16 |
San Marino | 5 |
Santa Monica | 11 |
Sierra Madre | 11 |
Signal Hill | 24 |
South Gate | 13 |
South Pasadena | 9 |
Torrance | 16 |
Vernon | 25 |
West Covina | 11 |
Whittier | 11 |
County percentage | 11 |
Madera | |
Chowchilla | 17 |
Madera | 16 |
County percentage | 17 |
Marin | |
Belvedere | 16 |
Corte Madera | 12 |
Fairfax | 30 |
Larkspur | 30 |
Mill Valley | 13 |
Ross | 18 |
San Anselmo | 11 |
San Rafael | 13 |
Sausalito | 21 |
County percentage | 16 |
Mendocino | |
Fort Bragg | 19 |
Point Arena | 40 |
Ukiah | 10 |
Willits | 24 |
County percentage | 17 |
Merced | |
Atwater | 23 |
Dos Palos | 21 |
Gustine | 23 |
Livingston | 14 |
Los Banos | 13 |
Merced | 18 |
County percentage | 18 |
Modoc | |
Alturas | 42 |
County percentage | 42 |
Monterey | |
Carmel | 17 |
Gonzales | 10 |
Greenfield | 13 |
King City | 36 |
Monterey | 13 |
Pacific Grove | 22 |
Salinas | 36 |
Soledad | 16 |
County percentage | 23 |
Napa | |
Calistoga | 37 |
Napa | 11 |
St. Helena | 12 |
County percentage | 14 |
Nevada | |
Grass Valley | 7 |
Nevada City | 17 |
County percentage | 9 |
Orange | |
County percentage | 15 |
Placer | |
Auburn | 18 |
Colfax | 8 |
Lincoln | 26 |
Rocklin | 16 |
Roseville | 10 |
County percentage | 14 |
Plumas | |
Portola | 19 |
County percentage | 19 |
Riverside | |
Banning | 35 |
Beaumont | 15 |
Blythe | 9 |
Coachella | 12 |
Corona | 12 |
Elsinore | 10 |
Hemet | 35 |
Indio | 16 |
Palm Springs | 35 |
Perris | 14 |
Riverside | 16 |
San Jacinto | 41 |
County percentage | 35 |
Sacramento | |
Folsom | 31 |
Galt | 25 |
Isleton | 13 |
North Sacramento | 10 |
Sacramento | 21 |
County percentage | 26 |
San Benito | |
Hollister | 9 |
San Juan Bautista | 28 |
County percentage | 11 |
San Bernardino | |
Barstow | 23 |
Chino | 14 |
Colton | 21 |
Fontana | 15 |
Needles | 33 |
Ontario | 20 |
Redlands | 28 |
Rialto | 15 |
San Bernardino | 20 |
Upland | 14 |
County percentage | 20 |
San Diego | |
Carlsbad | 8 |
Chula Vista | 23 |
Coronado | 25 |
Del Mar | 8 |
El Cajon | 17 |
Escondido | 16 |
Imperial Beach | 8 |
La Mesa | 23 |
Lemon Grove | 8 |
National City | 14 |
Oceanside | 15 |
San Marcos | 8 |
Vista | 8 |
San Diego | 6 |
County percentage | 25 |
San Joaquin | |
Lodi | 18 |
Manteca | 8 |
Ripon | 11 |
Stockton | 14 |
Tracy | 15 |
County percentage | 14 |
San Luis Obispo | |
Arroyo Grande | 9 |
Paso Robles | 26 |
Pismo Beach | 8 |
San Luis Obispo | 21 |
County percentage | 16 |
San Mateo | |
Atherton | 27 |
Belmont | 7 |
Burlingame | 38 |
Colma | 40 |
Daly City | 24 |
Hillsborough | 75 |
Menlo Park | 12 |
Millbrae | 16 |
Redwood City | 27 |
San Bruno | 13 |
San Carlos | 8 |
San Mateo | 42 |
South San Francisco | 12 |
County percentage | 21 |
Santa Barbara | |
Guadalupe | 28 |
Lompoc | 16 |
Santa Barbara | 11 |
Santa Maria | 12 |
County percentage | 13 |
Santa Clara | |
Alviso | 75 |
Campbell | 16 |
Gilroy | 28 |
Los Altos | 16 |
Los Gatos | 30 |
Morgan Hill | 11 |
Mountain View | 13 |
Palo Alto | 21 |
San Jose | 13 |
Santa Clara | 16 |
Sunnyvale | 26 |
County percentage | 16 |
Santa Cruz | |
Capitola | 21 |
Santa Cruz | 23 |
Watsonville | 21 |
County percentage | 22 |
Shasta | |
Redding | 22 |
County percentage | 22 |
Sierra | |
Loyalton | 75 |
County percentage | 75 |
Siskiyou | |
Dorris | 18 |
Dunsmuir | 29 |
Etna | 18 |
Fort Jones | 46 |
Montague | 75 |
Mount Shasta | 37 |
Tulelake | 33 |
Yreka | 30 |
County percentage | 29 |
Solano | |
Benicia | 17 |
Dixon | 18 |
Fairfield | 18 |
Rio Vista | 19 |
Suisun | 7 |
Vacaville | 15 |
Vallejo | 18 |
County percentage | 19 |
Sonoma | |
Cloverdale | 40 |
Cotati | 40 |
Healdsburg | 40 |
Petaluma | 24 |
Rohnert Park | 40 |
Santa Rosa | 40 |
Sebastopol | 40 |
Sonoma | 40 |
County percentage | 40 |
Stanislaus | |
Ceres | 14 |
Modesto | 15 |
Newman | 10 |
Oakdale | 15 |
Patterson | 20 |
Riverbank | 18 |
Turlock | 19 |
County percentage | 15 |
Sutter | |
Live Oak | 17 |
Yuba City | 17 |
County percentage | 17 |
Tehama | |
Corning | 26 |
Red Bluff | 39 |
Tehama | 10 |
County percentage | 31 |
Tulare | |
Dinuba | 21 |
Exeter | 23 |
Lindsay | 24 |
Porterville | 26 |
Tulare | 20 |
Visalia | 17 |
Woodlake | 15 |
County percentage | 21 |
Tuolumne | |
Sonora | 23 |
County percentage | 23 |
Ventura | |
Fillmore | 16 |
Ojai | 16 |
Oxnard | 16 |
Port Hueneme | 16 |
Santa Paula | 16 |
Ventura | 16 |
County percentage | 16 |
Yolo | |
Davis | 22 |
Winters | 19 |
Woodland | 20 |
County percentage | 20 |
Yuba | |
Marysville | 15 |
Wheatland | 38 |
County percentage | 15 |
With respect to any city arrest from a city which is not set forth in the above schedule, the county percentage shall apply. A county and city therein may, by mutual agreement, adjust these percentages. Where a county and a city have, prior to June 1, 1991, entered into an agreement to adjust the percentage specified in this section, or where a county and a city have entered into an agreement governing the distribution of revenue from parking penalties, those agreements shall remain in full force and effect until changed by mutual agreement.